CFDで取引できる商品・コモディティを分析してみる
CFDでは、商品(コモディティ)を世界基準の価格で売買することが出来ます。
最近、コモディティの取引が注目されています。その注目理由をまとめてみました。
| 商品 | 注目理由 |
|---|---|
| 金 | インフレ懸念、サブプライム問題からの金融不安、 ETFの登場 |
| 銀 | インフレ懸念、金融不安から実物資産への移行 |
| 白金・パラジウム | 排ガス規制などによる環境問題、 金融不安から実物資産への移行 |
| 原油・石油製品 | 中国による需要や、中東情勢の緊迫化 |
| ゴム | 中国における自動車用ゴムの需要 |
| アルミニウム | 中国の非鉄需要の増加 |
| 大豆・コーン | バイオ燃料の需要増加 |
| 粗糖 | バイオ燃料の需要増加 |
コモディティ取扱業者
CFDでコモディティを取り扱っている業者は、オリックス証券が8種類、CMC Markets Japanが30種類です。CMC Markets Japanでは様々な商品を売買することが可能です。
| 種別 | オリックス証券 | CMC Markets Japan |
|---|---|---|
| 作物 | とうもろこし・綿花・肥育用牛・赤身豚肉・生牛・冷凍豚腹肉・オーツ麦・もみ米・大豆・大豆ミール・大豆油・米国小麦 | |
| ソフトコモディティ | 板材・オレンジジュース・ロブスタコーヒー・英国ココア・英国砂糖・米国ココア・米国コーヒー・米国砂糖 | |
| エネルギー | WTI原油先物・ロンドン天然ガス先物・北海ブレント先物 | RBOB改質ガソリン・英国原油・米国原油・米国ヒーティングオイル・米国天然ガス |
| 金属 | 金スポット・銀スポット銀先物・プラチナ先物・銅先物 | 銅・金先物・バラジウム・プラチナ・銀先物 |
| 貴金属 | 金対米ドル・金対豪ドル・銀対米ドル |
CFDでのコモディティには満期日がないのが特徴となっています。価格も海外商品先物市場価格で取引できます。
また、オーバーナイト金利が発生しないので、レバレッジを抑えて長期投資をすることも可能になってきます。